お花が部屋に飾ってあるだけで、幸せな気分になりますよね。
そんなお花が定期的に届くということで、花のサブスクが人気急上昇中です。
専門家が選んだ特別なお花を部屋に飾って、少しだけ生活を豊かにしましょう!
目次
お花のサブスク一覧
花のサブスクはテレビで特集されるほど人気で、たくさんのサービスがあります!
- bloomee(ブルーミー)
- Hitohana(ヒトハナ)
- +hana(タスハナ)
- &flower(アンドフラワー)
- hanameku(ハナメク)(旧LIFULL FLOWER)
- ohanashi(オハナシ)
- Pure flower(ピュアフラワー)
- medelu(メデル)
- WEEKLY FLOWER(ウィークリーフラワー)
- FLOWER(フラワー)
- 霽れと褻(ハレとケ)
- LIFFT(リフト)
- ハナノヒ 365days
- 世界の花屋
- カキトカザイ
- mûre fleuriste(ミュール フローリスト)
- ma fleur flower(マ・フルール)
- F.【éf】(エフ)- 緑の花の定期便 -
- 花色百貨~枝もの定期便~
- Aoyama Flower Market

多すぎて選べない…
人気なサブスクなので、いろんな種類があります。
今回は目的別におすすめTOP3をまとめたので、ご自身にあったサービスを選んでください!
筆者のおすすめ!


サービス名 | おすすめポイント | サンプル画像 |
---|---|---|
bloomee | 累計会員数が10万人以上で、テレビやメディアからの取材も多数。 お花の定期便の大手なので、保証やスキップ制度も充実。 はじめての人におすすめです。 | ![]() ![]() bloomee公式HP |
medelu | ライトプランは858円と手を出しやすい価格。 スタンダードプランは、花瓶になるパッケージとエコゼリー付き。 蓋を開けたら、お好きな場所に飾るだけなので忙しい人におすすめです。 | ![]() ![]() medelu公式HP |
hitohana | お花の定期便で唯一色が選べるのが特徴。 お花の量も選べるから、インテリアに合わせやすい! フローリストが毎週レシピを作成しているから、毎回同じお花なんてこともないので、部屋にこだわりがある人におすすめ。 | ![]() ![]() hitohana公式HP |
F.(エフ) - 緑の花の定期便 - | お届けするお花は、全て緑色。 その月に旬を迎える緑のお花とともに、花言葉で紡いだストーリーが届く。 花よりも季節を表現できる緑で、部屋にワンポイントが欲しい人におすすめ。 | ![]() ![]() F. 公式HP |
花色百貨 ~枝もの定期便~ | 届くのはお花ではなく、100cmを超える”枝もの” 窓からの風に葉が揺れ、室内に木漏れ日が生まれます。 | ![]() ![]() 花色百貨公式HP |
【最安値】金額が安いお花のサブスク(体験プラン含む)
サービス名 | おすすめポイント | サンプル画像 |
---|---|---|
medelu | Any RoomプランのMiniが698円 お部屋の雰囲気を選ばない、様々な色・形のお花をお届け。 | ![]() ![]() medelu公式HP |
bloomee | 体験プランが 825円 お花のある生活で、ちいさな幸せを体験。 | ![]() ![]() bloomee公式HP |
+hana | + act for flowersプランが 858円 花のために一歩踏み出すあなたにおすすめ。 | ![]() ![]() +hana公式HP |
hanameku | ライトプランが 858円 まずは試してみたい方向けのお手軽プラン。 | ![]() ![]() hanameku公式HP |
他にはない特徴的なお花のサブスク
サービス名 | おすすめポイント | サンプル画像 |
---|---|---|
花色百貨~枝もの定期便~ | 届くのはお花ではなく、100cmを超える”枝もの” 窓からの風に葉が揺れ、室内に木漏れ日が生まれます。 | ![]() ![]() 花色百貨公式HP |
F.【éf】(エフ) - 緑の花の定期便 - | お届けするお花は、全て緑色。 その時期の旬のお花だけでなく、お届けするお花の緑の色味から、季節を感じられます。 | ![]() ![]() F. 公式HP |
カキトカザイ | 毎月、いけばな体験をお届け いけばなに必要な花器、花材、ハサミ、説明書をセットにしてお届けします。 | ![]() ![]() カキトカザイ公式HP |
サブスクサービス比較
bloomeeのプラン比較
体験プラン | レギュラープラン | リッチプラン | |
---|---|---|---|
![]() ![]() bloomee公式HP | ![]() ![]() bloomee公式HP | ![]() ![]() bloomee公式HP | |
料金(送料+税込み) | 825円 | 1,265円 | 2,530円 |
花の本数 | 3本 | 4本~ | 8本~ |
お届け方法 | ポスト投函 | 宅配業者 | |
お届け回数 | 月1回~4回(1回毎に料金発生) | ||
花の指定 | プロのアレンジにお任せ♪ | ||
品質保証制度 | 品質に問題があれば、「お花の再送」もしくは「次回お届け無料」 | ||
解約 | 受取回数が4回未満だと、解約手数料発生。 | ||
キャンペーン | クーポンコード「LUCKY」で初回無料。 |
medelu(メデル)のプラン比較
ANYROOM | MODERN | NATURAL | |
---|---|---|---|
![]() ![]() medelu公式HP | ![]() ![]() medelu公式HP | ![]() ![]() medelu公式HP | |
料金(送料+税込み) | 698円~ | 1,570円~ | 1,240円~ |
花の本数 | 3~4本(Mini) 5~6本(Lite) 5~7本(Lite+) 6~9本(Basic) | ||
お届け方法 | 宅配業者からのお届け | ||
お届け回数 | 毎週 or 隔週 | ||
花の指定 | 部屋の雰囲気を選ばないお花 | モノトーンでスタイリッシュなお部屋に合うお花 | 自然色に馴染む色味の優しいお花 |
品質保証制度 | メール送信で返金対応 | ||
解約 | マイページからサービス停止 |
hitohanaのプラン比較
Lite | S | M | L | LL | |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() hitohana公式HP | ![]() ![]() hitohana公式HP | ![]() ![]() hitohana公式HP | ![]() ![]() hitohana公式HP | ![]() ![]() hitohana公式HP | |
料金(送料+税込み) | 1,320円 | 1,980円 | 2,640円 | 3,850円 | 4,950円 |
花の本数 | 4~6本 | 4~9本 | 7~11本 | 10~15本 | 13~20本 |
お届け方法 | 宅配業者からのお届け | ||||
お届け回数 | 月1回~4回(1回毎に料金発生) | ||||
花の指定 | 毎週変わる旬のお花の色を自分で選べる! | ||||
品質保証制度 | 到着後3日以内の連絡で、交換可能 | ||||
解約 | 1度で解約可能 |
F.【éf】(エフ)- 緑の花の定期便 -のプラン比較
緑の定期便 | |
---|---|
![]() ![]() F. 公式HP | |
料金(送料+税込み) | 4,400円 |
花の本数 | 3~5本 +グリーン5~8本 |
お届け方法 | 宅配業者からのお届け |
お届け回数 | 月1回 |
花の指定 | 厳選された旬の緑色のお花をお届け |
解約 | マイページから解約可能 |
備考 | お届けするお花は全て緑色の品種 |
花色百貨~枝もの定期便~ のプラン比較
枝もの定期便(100cm程度) | 都内限定プレミアムプラン(140~160cm) | |
---|---|---|
![]() ![]() 花色百貨公式HP | ![]() ![]() 花色百貨公式HP | |
料金(送料+税込み) | 3.987円 | 5,601円 |
花の本数 | 4~6本 | 4~9本 |
お届け方法 | 宅配業者からのお届け + 古枝の回収サービス付き | |
お届け回数 | 月1~2回(1回毎に料金発生) | |
花の指定 | プロが選定したベストな枝ものをお届け | |
解約 | 最低契約期間はなく、1度で解約可能 | |
備考 | 切花よりも大きく長持ちの枝ものが届きます。 |
+hana(タスハナ)のプラン比較
+ act for flowers | + live for flowers | |
---|---|---|
![]() ![]() +hana公式HP | ![]() ![]() +hana公式HP | |
料金(送料+税込み) | 858円 | 1,100円 |
花の本数 | 3本~ | 5本~ |
お届け方法 | ポスト投函 | |
お届け回数 | 月1回~2回(1回毎に料金発生) | |
花の指定 | 全て国産の個性豊かな花や新しく開発された品種 | |
品質保証制度 | 到着後3日以内の連絡で、交換可能 | |
解約 | 5回以上で解約可能 | |
キャンペーン | クーポンコード「cp2210」で初回無料(10月31日まで) |
&flowerのプラン比較
&flowerプラン | |
---|---|
![]() ![]() &flower公式HP | |
料金(送料+税込み) | 1,265円 |
花の本数 | 4~5本 |
お届け方法 | ポスト投函 |
お届け回数 | 月1回~4回(1回毎に料金発生) |
花の指定 | 季節を感じられる旬のお花 |
品質保証制度 | 商品到着日に連絡で返品または交換 |
解約 | 1度で解約可能 |
hanameku(ハナメク)プラン比較
ライト | セルフアレンジ-S | セルフアレンジ-L | スタンダードプラン | |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() hanameku公式HP | ![]() ![]() hanameku公式HP | ![]() ![]() hanamuke公式HP | ![]() ![]() hanameku公式HP | |
料金(送料+税込み) | 858円 | 1,958円 | 3,278円 | 2,680円 |
花の本数 | 3~4本 | 1~8本 | 1~12本 | 花瓶になるパッケージ |
お届け方法 | ポスト投函 | 宅配業者からのお届け | ||
お届け回数 | 毎週または隔週 | 月1回 または 14日ごと(1回毎に料金発生) | ||
花の指定 | 花市場の目利きのプロが季節に応じたおしゃれな旬の花をセレクト | |||
品質保証制度 | 到着後1日以内の連絡で返金または交換可能 | |||
解約 | 2回目から解約可能 |
ohanashi(オハナシ)プラン比較
お試し | ベーシック | デラックス | |
---|---|---|---|
![]() ![]() ohanashi公式HP | ![]() ![]() ohanashi公式HP | ![]() ![]() ohanashi公式HP | |
料金(送料+税込み) | 880円 | 2,200円 | 2,750円 |
花の本数 | 2~3本 | 7~12本 | 10本~ |
お届け方法 | 宅配業者からのお届け | ||
お届け回数 | 1回限定 | 月2回(1回毎に料金発生) | |
花の指定 | 店頭に並ぶ前のお花をセレクト! | ||
解約 | 4回目から解約可能 |
Pure flower(ピュアフラワー)のプラン比較
Lite | |
---|---|
![]() ![]() Pure flower公式HP | |
料金(送料+税込み) | 1,900円(1回あたり950円) |
花の本数 | 主に2種~5種の組み合わせ |
お届け方法 | 店舗スタッフが直接お届け! |
お届け回数 | 月2回 |
花の指定 | 季節の中で最も旬なお花を仕入れてお届け! |
解約 | 配達4日前までの電話で解約可能 |
備考 | エリアによって価格が異なる場合があります。 |
weekly flower(ウィークリーフラワー)のプラン比較
![]() ![]() weekly flower公式HP | |
料金(送料+税込み) | 1,270円 |
花の本数 | 2本以上 |
お届け方法 | 宅配業者からのお届け |
お届け回数 | 毎週 or 隔週 |
花の指定 | 季節のお花が届く |
品質保証制度 | 商品代金・送料共に無料で再度商品を発送 |
解約 | 会員メニューから退会可能 |
FLOWER(フラワー)のプラン比較
ポストに届く定期便 | |
---|---|
![]() ![]() FLOWER公式HP | |
料金(送料+税込み) | 1,276円 |
花の本数 | 5~7本 |
お届け方法 | ポスト投函 |
お届け回数 | 月2回 |
花の指定 | 2種類から選択可能 |
品質保証制度 | 返金保証あり |
解約 | アプリから解約 |
霽れと褻(ハレトケ)のプラン比較
花と新聞の定期便 | |
---|---|
![]() ![]() 霽れと褻公式HP | |
料金(送料+税込み) | 3,000円 |
花の本数 | 旬の花を1種類 |
お届け方法 | 宅配業者 店頭受取 |
お届け回数 | 月1回 |
品質保証制度 | 不良品は無料返品可能 |
備考 | ![]() ![]() 花のストーリーを知る新聞付き |
LIFFT(リフト)のプラン比較
ライト | スタンダード | 花瓶セット | コーヒー豆セット | |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() LIFFT公式HP | ![]() ![]() LIFFT公式HP | ![]() ![]() LIFFT公式HP | ![]() ![]() LIFFT公式HP | |
料金(送料+税込み) | 1,480円 | 3,300円 | 4,180円 | 5,280円 |
花の本数 | 5本以上 | 9本前後 | 9本前後 | 9本前後 |
お届け方法 | 宅配業者からのお届け | |||
お届け回数 | 隔週 or 月1 | 月1回 | ||
解約 | 19日までに連絡で解約可能 | |||
備考 | お花の読み物「LIFFT Journal」付き | 花瓶付き(初回のみ) | 珈琲豆付き |
ハナノヒ 365days のプラン比較
*DEAI | *KURASU | *NAGOMU | 花農家のこだわり便 | |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ハナノヒ 365days公式HP | ![]() ![]() ハナノヒ 365days公式HP | ![]() ![]() ハナノヒ 365days公式HP | ![]() ![]() ハナノヒ 365days公式HP | |
料金(送料+税込み) | 3,850円 | 6,600円(2回分の料金) | 6,050円 | 4,950円 |
花の本数 | リビングや玄関に飾るのに最適なボリューム | トータルでお家を飾れるボリューム | 上質なバラをたっぷりと飾れるプラン | 花農家さんのおすすめ |
お届け方法 | 宅配業者からのお届け | |||
お届け回数 | 月1回 | 月2回 | 月1回 | |
花の指定 | 季節にあったお花をプロがセレクト | |||
品質保証制度 | 次回配送時に対象分のお花分を多めに加えてお届け | |||
解約 | マイアカウントページから簡単解約 |
世界の花屋 のプラン比較
世界の花のある暮らし | |
---|---|
![]() ![]() 世界の花屋公式HP | |
料金(税込み) | 5,500円 +送料 |
お届け方法 | 宅配業者からのお届け |
お届け回数 | 月1回 |
花の指定 | 各国の花をひとつ、メインテーマにして生花ブーケをお届け |
解約 | メールで連絡 |
カキトカザイのプラン比較(いけばな)
カキトカザイ | |
---|---|
![]() ![]() カキトカザイ公式HP | |
料金 | 8,140円+送料 |
お届け方法 | 宅配業者からのお届け |
お届け回数 | 月1回 |
花の指定 | 静岡の野山から切り出した自然の植物の詰め合わせ |
解約 | マイページから解約可能 |
備考 | いけばなに必要な花器、花材、ハサミ、説明書がセット |
mûre fleuriste(ミュール フローリスト)のプラン比較
通常 | Grande | |
---|---|---|
![]() ![]() mûre fleuriste公式HP | ![]() ![]() mûre fleuriste公式HP | |
単発料金(送料+税込み) | 2,700円 | 4,200円 |
お届け方法 | 宅配業者からのお届け | |
お届け回数 | 月1回(単発・4回・10回コースの3種) | |
花の指定 | 季節の旬のお花をミニブーケの仕立て | |
品質保証制度 | 到着後2日以内の連絡で、交換可能 |
ma fleur flower(マ・フルール) のプラン比較
通常 | 3か月 | 6か月 | 12ヶ月 | |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ma flleur flower公式HP | ||||
料金(税込み・送料別) | 2,178円 | 5,984円 | 11,968円 | 23,936円 |
花の本数花の本数 | 8~10本 | |||
お届け方法 | 宅配業者からのお届け | |||
お届け回数 | 月1回 | |||
花の指定 | 最も旬で新鮮な花を厳選 | |||
品質保証制度 | 到着後2日以内の連絡で、交換可能 | |||
解約 | コース終了する月の25日までにメールにてお問い合わせ |
Aoyama Flower Market(青山フラワーマーケット)のプラン比較
S | M | L | ライフスタイル | |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Aoyama Flower Market公式HP | ![]() ![]() Aoyama Flower Market公式HP | ![]() ![]() Aoyama Flower Market公式HP | ![]() ![]() Aoyama Flower Market公式HP | |
料金(送料+税込み) | 2,700円 | 4,350円 | 6,000円 | 4,295円 |
花の本数 | 手軽に飾るのにちょうどよいボリューム | お気に入りの花器にたっぷり飾れるボリューム | リビングや受付に豪華に飾れるボリューム | 毎回、長さとボリューム感の違う3つのブーケ |
お届け方法 | 宅配業者からのお届け | |||
お届け回数 | 週1回~月1回(1回毎に料金発生) | |||
花の指定 | 季節に合わせて花のプロが目利きした、生命力のある旬の花とグリーンをお届け | |||
解約 | 最低継続回数なし |